| 페이지 | 섹션 | 서브타이틀 | 메인타이틀 | 에디터 | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | editor's note | 급류 속에서도 그물을 치는 해 | ||
| 30 | news | 독자광장 | ||
| 31 | news/ 이달의 인물 | 정병규 | ||
| 32 | news | 디자인 현장 | ||
| 39 | news | 협회·학회 | ||
| 40 | news/ 최병광의 광고 따져보기 | 브랜드의 힘 | ||
| 44 | news | 캠퍼스 | ||
| 47 | news/ 인터뷰 | 니카넨, 페르소넨 교수 | ||
| 48 | news | 신간 | ||
| 49 | news | 해외 소식 | ||
| 54 | news | 전시 | ||
| 61 | news | 공모전 | ||
| 66 | news | 세계의 신상품·신기술 | ||
| 70 | project/ 전시 | 한빛은행 CI | ||
| 72 | project/ 해외 프로젝트 | 홍콩 신공항 날개 | ||
| 74 | project/ 프로젝트 | VMD 개념 도입한 SK 텔레콤 | ||
| 77 | special report | [디자인 벤처] | ||
| 78 | special report | └디자인 벤처와 혁신자로서의 디자이너 | ||
| 82 | special report | └컨텐츠 산업과 디자인 벤처 | ||
| 86 | special report | └모방으로는 디자인 벤처를 이룰 수 없다 | ||
| 88 | special report | └어센틱 | ||
| 90 | special report | └최가철물점 | ||
| 92 | special report | └케이브독 | ||
| 96 | special report | └패브릭 워크숍 미술관 | ||
| 100 | special report | └페스토 | ||
| 104 | special report | └프론트 디자인 | ||
| 106 | special report | └그래픽 뉴스 | ||
| 110 | special report | └굿나트 사가 | ||
| 112 | special report | └굿굿스 | ||
| 116 | special report | └인플레이트 | ||
| 120 | special report | └아이맥 | ||
| 122 | special report | └앤드류 아이저 | ||
| 124 | special report | └ISM | ||
| 126 | special report | └KAIST의 디자인 벤처링 | ||
| 128 | special report | └쿨타투르베 | ||
| 130 | special report | └로모그래피 소사이어티 | ||
| 132 | special report | └LTI/ 보이저 | ||
| 136 | special report | └마애 | ||
| 138 | special report | └페이퍼매직 | ||
| 140 | special report | └T-26타입 파운드리 | ||
| 146 | special report | └타프시스템 | ||
| 148 | forum/ 1999년 한국 디자인계 무엇을 해야 하나 | 디자인 역사상 가장 중요한 해(1) | ||
| 150 | forum/ 논단 | 디자인 산업과 교육, 그리고 사회(1) | ||
| 154 | forum/ 디자인워크숍 | 이미지 합성의 마술(7) | ||
| 158 | 차월호 예고 | 국내외 디자인 대학의 졸업작품전 | 
